Nissan NV200
OTR w/o Ins RM 82,888 - 91,888
Konfigurasi parameter
Nissan Peniaga
ETCM JALAN RAJA LAUT
62-68, JALAN SULTAN AZLAN SHAH 51200 KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR
ETCM KEPONG
24, 26, 26-1, JALAN PRIMA METRO PRIMA 52100 KEPONG KUALA LUMPUR
ETCM PANDAN INDAH
15G-M, JALAN PANDAN INDAH 4/1,55100 KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR
ETCM GLENMARIE
39, JALAN PELUKIS U1/46, SEKSYEN U1/46, SEKSYEN U1,TEMASYA INDUSTRIAL PARK 40150 SHAH ALAM SELANGOR
Nissan NV200 Pesaing
Nissan NV200 2025 1.6L Panel VanRM 82,888 | Daihatsu Gran Max 2025 Steel Cargo 1.5L MT StandardRM 79,170 + Banding | Daihatsu Gran Max 2025 Panel Van 1.5L MT StandardRM 79,358 + Banding | Daihatsu Gran Max 2025 Panel Van 1.5L AT StandardRM 83,858 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 109 | 98 | 98 | 98 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 152 | 134 | 134 | 134 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 80 | 72 | 72 | 72 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 14 | - | - | - |














