Perodua Ativa 2026 Luaran Gambar
Pandangan Luar 360°
2025 1.0T X Metallic
2025 1.0T AV 2-Tone Special Metallic Black Roof












+48
Maklumat lanjutPerodua Gambar
Perodua Ativa Pesaing
Perodua Ativa 2025 1.0T X MetallicRM 62,500 | Perodua Ativa 2025 1.0T H MetallicRM 67,300 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T H Special MetallicRM 67,800 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T AV MetallicRM 72,600 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |











































































