Perodua Axia 2026 Depan Gambar
Pandangan Dalam 360°
2023 1.0L CVT X
2026 1.0L CVT X












+42
Maklumat lanjut2023 1.0L CVT X












+36
Maklumat lanjutPerodua Gambar
Perodua Axia Pesaing
Perodua Axia 2026 1.0L CVT GRM 33,850 | Perodua Bezza 2025 1.0L MT GRM 34,580 + Compare | Perodua Bezza 2025 1.0L AT GRM 36,580 + Compare | Perodua Axia 2026 1.0L CVT XRM 38,450 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 3.95 | 4.39 | 4.69 | 3.95 |










































































































