Perodua Bezza 2026 Luaran Gambar
Pandangan Luar 360°
2025 1.0L MT G
2025 1.3L AT AV












+44
Maklumat lanjutPerodua Bezza 2025












+21
Maklumat lanjutPerodua Gambar
Perodua Bezza Pesaing
Perodua Bezza 2025 1.0L MT GRM 34,580 | Perodua Axia 2026 1.0L CVT GRM 33,850 + Compare | Perodua Bezza 2025 1.0L AT GRM 36,580 + Compare | Perodua Axia 2026 1.0L CVT XRM 38,450 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 4.39 | 3.95 | 4.69 | 3.95 |





























































































