Perodua Traz 2026 Belakang Gambar
2026 1.5L H 2T












+4
Maklumat lanjutPerodua Gambar
Perodua Traz Pesaing
Perodua Traz 2026 1.5L XRM 76,100 | Perodua Ativa 2025 1.0T X MetallicRM 62,500 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T H MetallicRM 67,300 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T H Special MetallicRM 67,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 106 | 98 | 98 | 98 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 138 | 140 | 140 | 140 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 78 | 72 | 72 | 72 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 4.69 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
































