Proton e.MAS 7 2026 Belakang Gambar
Pandangan Dalam 360°
2026 410km Premium
2026 410km Premium












+12
Maklumat lanjut2026 450km Premium Plus





Proton Gambar
Proton e.MAS 7 Pesaing
Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 | Perodua QV-E 2025 370km StandardRM 93,949 + Compare | Seres 3 2025 340km StandardRM 95,000 + Compare | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 410 | 445 | - | 410 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 175 | - | - | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 20 | 30 | 40 | - |










































