smart #3 2026 Depan Gambar
2024 BRABUS












+58
Maklumat lanjutsmart Gambar
smart #3 Pesaing
smart #3 2024 ProRM 175,000 | Chery Omoda E5 2026 430km StandardRM 146,928 + Compare | Leapmotor C10 2026 605km Plus CBURM 149,005 + Compare | iCAUR 03 2026 418km 4WD Black PhantomRM 149,880 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 172 | 190 | 150 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 28 | 22 | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | 15.5 | - | - |









































































