Subaru Outback 2026 Gambar Rasmi Gambar
Subaru Outback 2025





Subaru Gambar
Subaru Outback Pesaing
Subaru Outback 2025 2.5L Touring EyeSightRM 280,340 | Volkswagen Tayron 2026 2.0T 4WD R-LineRM 238,574 + Compare | GWM Tank 300 2025 2.0T StandardRM 249,950 + Compare | BMW X1 2025 sDrive20i xLineRM 252,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 188 | 265 | 220 | 204 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 245 | 400 | 380 | 300 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 138 | 195 | 162 | 150 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 7.3 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 206 | - | 175 | 236 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 9.6 | 6.1 | - | 7.6 |


















