Suzuki Jimny 2026 Gambar Rasmi Gambar
2024 1.5L AllGrip Pro 3 Door








Suzuki Jimny Pesaing
Suzuki Jimny 2026 1.5L AllGrip Plus 3 DoorRM 158,900 | Kia Sportage 2025 2.0L AT 2WD StandardRM 129,639 + Compare | Chery Tiggo 8 2026 1.6T StandardRM 129,750 + Compare | Jetour T1 2026 1.5T 2WD StandardRM 130,150 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 100 | 154 | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 130 | 192 | 290 | 270 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 75 | 114.8 | 145 | 125 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.8 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 140 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 17.2 | - | - | - |















