Toyota GR 86 2026 Gambar Rasmi Gambar
Toyota GR 86 2024












+1
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota GR 86 Pesaing
Toyota GR 86 2024 2.4L MTRM 296,000 | Subaru BRZ 2025 2.4L AT StandardRM 269,695 + Compare | Subaru BRZ 2025 2.4L MT StandardRM 269,695 + Compare | Mazda MX-5 2025 2.0L MT RM 294,154 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 237 | 237 | 237 | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 250 | 250 | 250 | 205 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 174 | 174 | 174 | 135 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 226 | 216 | 226 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 6.3 | 6.8 | 6.3 | - |






























