Toyota Vios 2026 Depan Gambar
Pandangan Dalam 360°
2026 HEV 1.5L
2026 HEV 1.5L












+50
Maklumat lanjut2026 HEV 1.5L GR Sport












+21
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota Vios Pesaing
Toyota Vios 2026 1.5L ERM 90,600 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 106 | 181 | 181 | 100 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 138 | 290 | 290 | 152 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 78 | 133 | 133 | 74 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.2 | - | - | 5.4 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | - | - |




































































































