Toyota Yaris 2026 Gambar Rasmi Gambar
Toyota Yaris 2027












+6
Maklumat lanjutToyota Yaris 2026












+15
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota Yaris Pesaing
Toyota Yaris 2027 1.5L ERM 90,400 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 107 | 181 | 181 | 100 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 140 | 290 | 290 | 152 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 79 | 133 | 133 | 74 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 170 | - | - | - |


















































