Volkswagen Golf GTI 2026 Belakang Gambar
2025 2.0T Standard












+19
Maklumat lanjutVolkswagen Gambar
Volkswagen Golf GTI Pesaing
Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 | Peugeot 408 2024 1.6T GTRM 196,055 + Compare | Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 265 | - | 204 | 163 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 370 | 300 | 246 | - |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 195 | 163 | 150 | 120 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.6 | 2.5 | 1.3 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.2 | - | 6.6 | 5.7 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | 210 | 230 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.9 | - | 8.9 | - |














































