Volvo ES90 2026 Belakang Gambar
Pandangan Dalam 360°
2025 651km Ultra
2027 662km Ultra












+22
Maklumat lanjut2026 651km Ultra












+18
Maklumat lanjutVolvo Gambar
Volvo ES90 Pesaing
Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 | Mercedes-Benz CLA Electric 2026 CLA 250+ AMG LineRM 274,888 + Compare | BMW i4 2025 eDrive35 Basic lineRM 294,800 + Compare | Denza Z9 GT 2026 701km StandardRM 358,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | 210 | 190 | 269 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 22 | 22 | 32 | 9 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 15.6 | 12.2 | - | - |



































































