Volvo XC40 2026 Belakang Gambar
Pandangan Dalam 360°
2025 2.0T Plus
2025 2.0T Plus












+6
Maklumat lanjutVolvo Gambar
Volvo XC40 Pesaing
Volvo XC40 2025 2.0T PlusRM 278,888 | Mazda CX-60 2026 3.3T 4WD High PlusRM 252,873 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 250 4MATIC Nightfall EditionRM 295,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2024 GLA 250 4MATIC AMG Line FLRM 295,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 249 | - | 224 | 224 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 350 | 450 | - | - |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 183 | 209 | 165 | 165 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 3.3 | 2 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | 240 | 240 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 6.4 | - | - | - |
































