XPeng X9 2026 Depan Gambar
Pandangan Dalam 360°
2025 590km Long Range Pro Plus
2026 615km FWD Long Range












+44
Maklumat lanjut2026 580km 4WD Performance












+19
Maklumat lanjut2025 590km Long Range Pro Plus












+53
Maklumat lanjutXPeng Gambar
XPeng X9 Pesaing
XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 | Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 + Compare | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | MAXUS Mifa 9 2025 430km PremiumRM 289,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| - | 520 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 200 | - | 200 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 12 | - | 20 | 30 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 20.5 | - |
































































































































