Zeekr 009 2026 Gambar Rasmi Gambar
Zeekr 009 2025












+8
Maklumat lanjutZeekr 009 Pesaing
Zeekr 009 2026 604km FWD Executive 7 SeatsRM 305,945 | Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 + Compare | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| - | 520 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 210 | - | 200 | 200 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 30 | - | 20 | 12 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 20.5 | - |

























