Hyundai Palisade
OTR w/o Ins RM 368,838 - 399,838
Konfigurasi parameter
2023 2.2T 4WD Executive 8 Seats Diesel
2023 3.8L 2WD Luxe 8 Seats Petrol
2023 2.2T 4WD Executive 7 Seats Diesel
2023 3.8L 2WD Luxe 7 Seats Petrol
Hyundai Peniaga
Auto Hyundai Ara Damansara (198250-U)
Block 3, Sime Darby Motors City, Pusat Automotif Sime Darby, No. 6 Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Sime Darby Auto Hyundai Sdn. Bhd(198250-U)
47 Jalan Tengah, Cheras Selatan 118, Cheras 43200, Selangor.
Auto Hyundai Tebrau (198250-U)
Jln Harmonium 24/1, Taman Desa Tebrau, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim
Auto Hyundai Penang City Store (198250-U)
L1.18, Gurney Paragon Mall, Gurney Drive, 10250 George Town, Penang
Hyundai Palisade Pesaing
Hyundai Palisade 2023 2.2T 4WD Executive 8 Seats DieselRM 368,838 | Chery Tiggo 9 2026 2.0T StandardRM 179,750 + Banding | Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightRM 190,738 + Banding | OMODA JAECOO J5 2026 1.5T StandardRM 108,000 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 200 | 256 | 156 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 440 | 390 | 196 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 147 | 187 | 120 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 190 | - | 198 | 175 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.2 | - | 10.5 | 10.2 |
















