Lexus LBX
OTR w/o Ins RM 213,888 - 243,888
Konfigurasi parameter
Lexus Peniaga
Lexus Mutiara Damansara
No. 6, Jalan PJU 7/2, Mutiara Damansara,47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Lexus Sungai Besi
No.314, Jalan Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur.
Lexus Klang
Lot 1137, Jalan Kepayang,41050 Klang, Selangor
Lexus Penang
No. 26, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10500 Pulau Pinang.
Lexus LBX Pesaing
Lexus LBX 2024 HEV 1.5L PremiumRM 213,888 | Chery Tiggo 9 2026 2.0T StandardRM 179,750 + Banding | Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightRM 190,738 + Banding | OMODA JAECOO J5 2026 1.5T StandardRM 108,000 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 91 | 256 | 156 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 120 | 390 | 196 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 67 | 187 | 120 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | 198 | 175 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 9.2 | - | 10.5 | 10.2 |





















