Nissan Navara
OTR w/o Ins RM 98,600 - 154,800
Konfigurasi parameter
2025 Double Cab 2.5T AT SE
2025 Double Cab 2.5T AT V
2025 Double Cab 2.5T AT VL
2025 Double Cab 2.5T AT Pro-4X
Nissan Peniaga
ETCM JALAN RAJA LAUT
62-68, JALAN SULTAN AZLAN SHAH 51200 KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR
ETCM KEPONG
24, 26, 26-1, JALAN PRIMA METRO PRIMA 52100 KEPONG KUALA LUMPUR
ETCM PANDAN INDAH
15G-M, JALAN PANDAN INDAH 4/1,55100 KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR
ETCM GLENMARIE
39, JALAN PELUKIS U1/46, SEKSYEN U1/46, SEKSYEN U1,TEMASYA INDUSTRIAL PARK 40150 SHAH ALAM SELANGOR
Nissan Navara Pesaing
Nissan Navara 2026 Double Cab 2.5T MT SERM 117,600 | MAXUS Terron 9 2026 2.5T LuxuryRM 140,888 + Banding | MAXUS T60 2026 2.0T ComfortRM 85,888 + Banding | JAC T9 2025 2.0T Grand ESRM 119,888 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 163 | - | - | 170 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 403 | 520 | 375 | 410 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 120 | 163 | 119 | 125 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 180 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 10.9 | - | - |


















