Audi A5 2026 图片(共145张)
2025 Sportback 2.0T quattro S line












+133
展开更多Audi A5竞品车型
Audi A5 2025 Sportback 2.0T quattro S lineRM 442,112 | Renault Megane 2021 1.8T R.S. 300 TrophyRM 368,838 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T MTRM 368,950 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T ATRM 378,950 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 249 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 370 | 420 | 400 | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 183 | 221 | 221 | 221 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.1 | 8.3 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 255 | 230 | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 5.7 | 5.3 | 5.3 |



















































































































































