Audi Q5 2026 外观 图片
2026 Sportback 2.0 TFSI quattro S line












+50
展开更多Audi Q5竞品车型
Audi Q5 2026 2.0 TFSI AdvancedRM 354,174 | Mercedes-Benz GLB 2025 GLB 200 Progressive Line FLRM 290,888 + Compare | Subaru Outback 2025 2.4T R-Touring EyeSightRM 310,340 + Compare | Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 199 | 163 | 249 | 231 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 340 | - | 350 | 420 |
| 最大功率[kW] | |||
| 146 | 120 | 183 | 170 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.7 | 6.9 | 9 | 8.8 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 207 | 221 | 210 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 7.5 | - |

































































