Audi Q7 2026 前排 图片
2025 3.0T quattro S line












+46
展开更多Audi Q7竞品车型
Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 340 | 249 | 381 | 200 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 500 | 350 | 540 | 320 |
| 最大功率[kW] | |||
| 250 | 183 | 280 | 147 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 9.1 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 180 | 250 | 216 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.6 | 7.7 | 5.4 | 8.6 |





























































