Audi Q8 e-tron 2026 官方图 图片
Audi Q8 e-tron 2025



Audi Q8 e-tron竞品车型
Audi Q8 e-tron 2025 55 quattro S lineRM 467,285 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 210 | 210 | 200 |
| 快充时间[min] | |||
| 31 | 21 | - | 34 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 24.4 | - | - | - |















