Audi Q8 Sportback e-tron 2026 后排 图片
2025 55 quattro S line












+21
展开更多Audi Q8 Sportback e-tron竞品车型
Audi Q8 Sportback e-tron 2025 55 quattro S lineRM 476,285 | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 210 | 200 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| 31 | - | 34 | 22 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 24.1 | - | - | 19.4 |




































