BMW i5 2026 前排 图片
2025 eDrive40 M Sport Pro












+66
展开更多BMW 图片
BMW i5竞品车型
BMW i5 2025 eDrive40 M Sport ProRM 368,800 | Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 + Compare | Denza Z9 GT 2026 701km StandardRM 358,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE 2023 EQE 350+ Art LineRM 379,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 193 | 180 | 269 | 210 |
| 快充时间[min] | |||
| 30 | 22 | 9 | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | 15.6 | - | - |





























































































