BMW iX3 2026 后排 图片
2026 50 xDrive M Sport Pro












+9
展开更多2026 50 xDrive M Sport Pro



BMW 图片
BMW iX3竞品车型
BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | 210 | 200 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| 21 | - | 34 | 22 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 19.4 |




































