BMW X1 2026 后排 图片
2025 sDrive20i xLine












+18
展开更多BMW 图片
BMW X1竞品车型
BMW X1 2025 sDrive20i xLineRM 252,800 | Toyota Fortuner 2024 2.7L SRZ PetrolRM 202,880 + Compare | Renault Koleos 2025 2.5L SignatureRM 212,838 + Compare | Renault Koleos 2025 2.5L Signature PlusRM 218,638 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 204 | 166 | 171 | 171 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 300 | 245 | 226 | 226 |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | 122 | 126 | 126 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 236 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.6 | - | - | - |












































