BMW X3 2026 外观 图片
2026 30 xDrive M Sport












+50
展开更多2025 20 xDrive M Sport












+46
展开更多BMW 图片
BMW X3竞品车型
BMW X3 2026 30 xDrive M SportRM 358,800 | Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 250 4MATIC Nightfall EditionRM 295,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2024 GLA 250 4MATIC AMG Line FLRM 295,888 + Compare | BMW X3 2025 20 xDrive M SportRM 325,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 258 | 224 | 224 | 190 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 400 | - | - | 310 |
| 最大功率[kW] | |||
| 190 | 165 | 165 | 140 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 240 | 240 | 240 | 215 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.3 | - | - | 8.5 |

























































































































