BMW X4 2026 官方图 图片
BMW X4 2025









BMW 图片
BMW X4竞品车型
BMW X4 2025 xDrive30i M SportRM 404,800 | Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 + Compare | Mazda CX-9 2023 2.5T 4WDRM 345,810 + Compare | Audi Q5 2026 2.0 TFSI AdvancedRM 354,174 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| - | 231 | 231 | 199 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 420 | 420 | 340 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 170 | 170 | 146 |
| 排量[L] | |||
| - | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 210 | 210 | - |


























