BMW X5 2026 前排 图片
2025 xDrive40i M Sport












+51
展开更多BMW 图片
BMW X5竞品车型
BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 381 | 249 | 340 | 200 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 540 | 350 | 500 | 320 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 183 | 250 | 147 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 180 | - | 216 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.4 | 7.7 | 5.6 | 8.6 |














































































