BMW X5 PHEV 2026 后排 图片
2024 xDrive50e M Sport












+18
展开更多BMW 图片
BMW X5 PHEV竞品车型
BMW X5 PHEV 2025 xDrive50eRM 470,800 | Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICRM 398,888 + Compare | Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| - | 204 | - | 204 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 150 | - | 150 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 218 | 180 | 220 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 26.7 | - |













































