BMW X7 2026 外观 图片
全景外观
2025 xDrive40i Pure Excellence
2025 xDrive40i Pure Excellence












+53
展开更多BMW 图片
BMW X7竞品车型
BMW X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceRM 635,800 | Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2025 AMG GLC 43 4MATIC CoupéRM 508,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 518,888 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P250 SERM 529,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 381 | 421 | 421 | 249 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 540 | - | - | 365 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 310 | 310 | 184 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 9.5 | 9.6 | 9.6 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 250 | 250 | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.8 | - | - | 7.6 |















































































