BYD Atto 2 2026 后排 图片
全景内饰
2026 410km Premium
2026 410km Premium












+17
展开更多BYD 图片
BYD Atto 2竞品车型
BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 | Perodua QV-E 2025 370km StandardRM 93,949 + Compare | Seres 3 2025 340km StandardRM 95,000 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 410 | 445 | - | 410 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 175 |
| 快充时间[min] | |||
| - | 30 | 40 | 20 |









































