CAM Placer-X 2026 官方图 图片
CAM Placer-X 2026









CAM Placer-X竞品车型
CAM Placer-X 2026 3.0T Standard 17 SeatsRM 159,111 | CAM Kingo 2026 UTE 2.5T Standard Spec 15 SeatsRM 127,338 + Compare | Toyota Hiace 2024 Panel Van 3.0T StandardRM 127,800 + Compare | Foton View 2025 CS2 2.0T MT Standard 14 SeatsRM 134,927 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 149 | 114 | - | 135 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 350 | 280 | 300 | 330 |
| 最大功率[kW] | |||
| 110 | 85 | 136 | 101 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 2.5 | 3 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 110 | 135 | - | - |






