Denza D9 2026 官方图 图片
Denza D9 2025












+3
展开更多Denza D9竞品车型
Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 + Compare | MAXUS Mifa 9 2025 430km PremiumRM 289,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| 520 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 200 | 200 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| - | 20 | 12 | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | 20.5 | - | - |

















