Denza Z9 GT 2026 官方图 图片
Denza Z9 GT












+30
展开更多Denza Z9 GT竞品车型
Denza Z9 GT 2026 701km StandardRM 358,800 | BMW i4 2025 eDrive35 Basic lineRM 294,800 + Compare | Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 + Compare | BMW i5 2025 eDrive40 M Sport ProRM 368,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 701 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 269 | 190 | 180 | 193 |
| 快充时间[min] | |||
| 9 | 32 | 22 | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 15.6 | - |













































