Ford Everest 2026 图片(共37张)
2026 3.0T 4WD Platinum










2026 2.0T 4WD Platinum










2026 2.0T 4WD Sport












Ford Everest 2026





Ford 图片
Ford Everest竞品车型
Ford Everest 2026 2.0T 4WD SportRM 316,838 | Ford Everest 2025 2.0T 2WD SportRM 266,338 + Compare | Ford Everest 2025 2.0T 4WD TrendRM 281,838 + Compare | Ford Everest 2025 2.0T 4WD TitaniumRM 313,838 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 170 | 170 | 210 | 210 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 405 | 405 | 500 | 500 |
| 最大功率[kW] | |||
| 125 | 125 | 154.5 | 154.5 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |






