GWM Haval H6 2026 前排 图片
全景内饰
2025 1.5T Standard
2025 1.5T Standard












+38
展开更多GWM 图片
GWM Haval H6竞品车型
GWM Haval H6 2027 1.5T Special EditionRM 139,800 | GWM Haval H6 2025 1.5T StandardRM 139,750 + Compare | Toyota Corolla Cross 2026 HEV 1.8L StandardRM 140,800 + Compare | Honda HR-V 2026 e:HEV 1.5L RSRM 143,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 150 | 150 | 98 | 107 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 230 | 230 | 142 | 131 |
| 最大功率[kW] | |||
| 110 | 110 | 72 | 79 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.8 | 5.8 | - | 4.1 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 175 | 175 | - | 170 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.7 | 7.7 | - | 10.7 |



































































