GWM Ora Good Cat 2026 前排 图片
全景内饰
2023 480km Ultra
2026 480km Ultra












+56
展开更多2023 480km Ultra












+32
展开更多GWM 图片
GWM Ora Good Cat竞品车型
GWM Ora Good Cat 2026 480km UltraRM 110,530 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 480 | - | 410 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 150 | 140 | - | 140 |
| 快充时间[min] | |||
| 38 | - | - | - |





















































































































