GWM Tank 500 2026 后排 图片
全景内饰
2025 2.0T Ultra
2026 2.0T Ultra












+9
展开更多GWM 图片
GWM Tank 500竞品车型
GWM Tank 500 2026 2.0T UltraRM 328,750 | Toyota Harrier 2026 HEV 2.5L StandardRM 289,000 + Compare | GWM Tank 500 2026 2.0T Black EditionRM 336,800 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 244 | 178 | 244 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 380 | 221 | 380 |
| 最大功率[kW] | ||
| 180 | 131 | 180 |
| 排量[L] | ||
| 2 | 2.5 | 2 |
| 最高车速[km/h] | ||
| - | 180 | - |





































