GWM Tank 300 2026 图片(共201张)
2026 HEV 2.0T Standard












+89
展开更多2025 2.0T Standard












+76
展开更多2025 2.0T Standard












GWM 图片
GWM Tank 300竞品车型
GWM Tank 300 2026 HEV 2.0T StandardRM 259,800 | Lexus LBX 2024 HEV 1.5L PremiumRM 213,888 + Compare | Hyundai Santa Fe 2025 HEV 1.6T AT 2WD Prime 7 SeatsRM 225,000 + Compare | Lexus LBX 2024 HEV 1.5L LuxuryRM 243,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 245 | 91 | 180 | 91 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 380 | 120 | 265 | 120 |
| 最大功率[kW] | |||
| 180 | 67 | 132.4 | 67 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.1 | 9.2 | - | 9.2 |


































































































































































































