Honda City Hatchback 2026 外观 图片
2026 1.5L RS












+55
展开更多2026 e:HEV 1.5L RS












+29
展开更多2024 e:HEV 1.5L RS












+32
展开更多Honda 图片
Honda City Hatchback竞品车型
Honda City Hatchback 2026 1.5L VRM 95,900 | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare | Honda City 2023 1.5L SRM 84,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 121 | 181 | 100 | 121 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 145 | 290 | 152 | 145 |
| 最大功率[kW] | |||
| 89 | 133 | 74 | 89 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.6 | - | 5.4 | 5.6 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 195 | - | - | 196 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 10.7 | - | - | 10.2 |









































































































































