Honda Civic 2026 后排 图片
2025 e:HEV 2.0L RS












+1
展开更多Honda 图片
Honda Civic竞品车型
Honda Civic 2025 1.5T ERM 133,900 | Mazda 2 2024 Hatchback 1.5L HighRM 108,670 + Compare | Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Mazda 3 2025 Sedan 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 182 | 116 | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 240 | 149 | 153 | 153 |
| 最大功率[kW] | |||
| 134 | 85 | 88 | 88 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 200 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.3 | - | - | - |





















