Hyundai Stargazer 2026 官方图 图片
Hyundai Stargazer 2026



Hyundai 图片
Hyundai Stargazer竞品车型
Hyundai Stargazer 2026 1.5L Style 7 SeatsRM 99,800 | Toyota Veloz 2025 1.5L StandardRM 95,000 + Compare | Mitsubishi Xpander 2024 1.5L StandardRM 99,930 + Compare | Hyundai Stargazer 2026 1.5L Prime 7 SeatsRM 109,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 115 | 106 | 105 | 115 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 144 | 138 | 141 | 144 |
| 最大功率[kW] | |||
| 84.4 | 78 | 77 | 84.4 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |


























