OMODA JAECOO J5 2026 前排 图片
全景内饰
2026 1.5T Standard
2026 1.5T Standard












+61
展开更多2026 1.5T Standard












+24
展开更多OMODA JAECOO 图片
OMODA JAECOO J5竞品车型
OMODA JAECOO J5 2026 1.5T StandardRM 108,000 | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare | Proton X50 2025 1.5T ExecutiveRM 89,800 + Compare | Chery Tiggo Cross 2026 1.5T Sport EditionRM 91,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 147 | 147 | 181 | 147 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 210 | 210 | 290 | 210 |
| 最大功率[kW] | |||
| 108 | 108 | 133 | 108 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.4 | 6.3 | - | 6.3 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 175 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 10.2 | 10.3 | - | 10.3 |


















































































































