OMODA JAECOO J7 PHEV 2026 外观 图片
2025 1.5T 106km Standard












+55
展开更多2025 1.5T 106km Standard












+32
展开更多OMODA JAECOO 图片
OMODA JAECOO J7 PHEV竞品车型
OMODA JAECOO J7 PHEV 2025 1.5T 106km StandardRM 158,800 | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CKD170km Premium Plus CBURM 129,750 + Compare | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CBURM 129,750 + Compare | Chery Tiggo 7 PHEV 2025 1.5T 90km CSHRM 129,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 143 | 99 | 99 | 143 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 215 | 125 | 125 | 215 |
| 最大功率[kW] | |||
| 105 | 73 | 73 | 105 |
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 106 | 170 | 170 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 170 | 170 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 20 | 16 | 16 | 19 |




















































































































