OMODA JAECOO J7 2026 前排 图片
2025 1.6T 4WD Standard












+67
展开更多OMODA JAECOO 图片
OMODA JAECOO J7竞品车型
OMODA JAECOO J7 2025 1.6T 2WD StandardRM 138,800 | Proton X50 2025 1.5T Black EditionRM 113,300 + Compare | Proton X50 2025 1.5T FlagshipRM 113,300 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5L SRM 115,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 197 | 181 | 181 | 121 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 290 | 290 | 290 | 145 |
| 最大功率[kW] | |||
| 145 | 133 | 133 | 89 |
| 排量[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7 | - | - | 5.9 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | - | 186 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 9.2 | - | - | 12.1 |
































































































