Jetour T2 2026 图片(共231张)
2026 2.0T Standard












+137
展开更多2026 2.0T Standard












+70
展开更多Jetour 图片
Jetour T2竞品车型
Jetour T2 2026 2.0T StandardRM 157,619 | GAC GS3 Emzoom 2026 1.5T Premium RRM 126,750 + Compare | Kia Sportage 2025 2.0L AT 2WD StandardRM 129,639 + Compare | Chery Tiggo 8 2026 1.6T StandardRM 129,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 245 | 177 | - | 197 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 375 | 270 | 192 | 290 |
| 最大功率[kW] | |||
| 180 | 130 | 114.8 | 145 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 2 | 1.6 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 190 | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 8 | - | - |







































































































































































































































