Land Rover Defender 2026 图片(共155张)
2026 110 P300 SE 5 Seats Petrol












+138
展开更多Land Rover Defender 2027





Land Rover 图片
Land Rover Defender竞品车型
Land Rover Defender 2027 110 P400 X-Dynamic SE 5 Seats PetrolRM 1,198,800 | Mercedes-Benz GLS 2025 GLS 450 4MATIC FLRM 1,020,888 + Compare | Mercedes-Benz GLE AMG 2025 AMG GLE 63 S 4MATIC+RM 1,225,888 + Compare | Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 2025 AMG GLE 63 S 4MATIC+ CoupéRM 1,239,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 400 | 381 | 612 | 612 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 550 | - | - | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 294 | 280 | 450 | 450 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 191 | 250 | 280 | 280 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.1 | - | - | - |


























































































































































